Health and Safety
Executive / Commission
Statistics
Estimated days (full-day equivalent) off work and associated average days lost per (full-time equivalent) worker due to a self-reported illness caused or made worse by work, by age and gender.
| Gender | Age group | Sample cases $ | Days lost (thousands) | Average days lost per worker | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| central | 95% C.I. | central | 95% C.I. | |||||
| lower | upper | lower | upper | |||||
| Males | 16 - 24 | 48 | 790 | 366 | 1214 | 0.52 | 0.24 | 0.8 |
| 25 - 34 | 117 | 2315 | 1501 | 3128 | 0.77 | 0.5 | 1.04 | |
| 35 - 44 | 212 | 5116 | 3763 | 6469 | 1.34 | 0.99 | 1.7 | |
| 45 - 54 | 186 | 4612 | 3435 | 5790 | 1.42 | 1.06 | 1.78 | |
| 55+ | 167 | 3734 | 2797 | 4672 | 1.59 | 1.19 | 1.99 | |
| Total | 730 | 16567 | 14300 | 18800 | 1.19 | 1.03 | 1.35 | |
| Females | 16 - 24 | 61 | 885 | 522 | 1248 | 0.72 | 0.43 | 1.02 |
| 25 - 34 | 130 | 2226 | 1530 | 2921 | 1.05 | 0.72 | 1.38 | |
| 35 - 44 | 220 | 4013 | 3090 | 4937 | 1.68 | 1.29 | 2.07 | |
| 45 - 54 | 212 | 3881 | 2925 | 4838 | 1.77 | 1.34 | 2.21 | |
| 55+ | 122 | 2391 | 1636 | 3146 | 1.89 | 1.29 | 2.49 | |
| Total | 745 | 13396 | 11700 | 15100 | 1.46 | 1.27 | 1.65 | |
| All persons | 16 - 24 | 109 | 1675 | 1117 | 2233 | 0.61 | 0.41 | 0.82 |
| 25 - 34 | 247 | 4541 | 3471 | 5610 | 0.89 | 0.68 | 1.09 | |
| 35 - 44 | 432 | 9129 | 7492 | 10800 | 1.47 | 1.21 | 1.74 | |
| 45 - 54 | 398 | 8493 | 6976 | 10000 | 1.56 | 1.28 | 1.84 | |
| 55+ | 289 | 6125 | 4914 | 7336 | 1.7 | 1.36 | 2.03 | |
| Total | 1475 | 29963 | 27200 | 32800 | 1.3 | 1.18 | 1.42 | |
$ For people taking time off work.