
| Severity | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major | 12 | 24 | 20 | 20 | 19 | 13 | 15 | 12 | 8 | 4 |
| Significant | 50 | 151 | 194 | 134 | 129 | 139 | 134 | 127 | 117 | 109 |
| Minor | 19 | 96 | 111 | 58 | 78 | 66 | 85 | 95 | 145 | 128 |
| Total | 81 | 271 | 325 | 212 | 226 | 218 | 234 | 234 | 270 | 241 |
Notes

| Severity | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major | 9 | 16 | 16 | 12 | 14 | 6 | 8 | 11 | 7 | 4 |
| Significant | 34 | 97 | 132 | 86 | 74 | 79 | 85 | 79 | 74 | 69 |
| Minor | 10 | 40 | 51 | 24 | 20 | 29 | 31 | 46 | 60 | 44 |
| Total | 53 | 153 | 199 | 122 | 108 | 114 | 124 | 136 | 141 | 117 |
Notes

| Severity | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Significant | 12 | 32 | 53 | 30 | 40 | 40 | 31 | 36 | 28 | 28 |
| Minor | 9 | 53 | 56 | 34 | 54 | 37 | 53 | 46 | 79 | 75 |
| Total | 22 | 89 | 110 | 66 | 97 | 78 | 86 | 82 | 107 | 103 |
Notes

| Severity | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Significant | 4 | 22 | 9 | 18 | 15 | 20 | 18 | 12 | 15 | 12 |
| Minor | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| Total | 6 | 29 | 16 | 24 | 21 | 26 | 24 | 16 | 22 | 21 |
Notes