The following explosives, together with smokeless powder, do not require an explosives certificate:
| Explosives | UN no. |
|---|---|
| AIR-BAG INFLATORS, AIR-BAG MODULES, SEAT-BELT PRETENSIONERS | 0503 |
| 2 AMINO – 4, 6 – DINITROPHENOL, WETTED with not less than 20% water by mass | 3317 |
| AMMONIUM PICRATE, WETTED with not less than 10% water, by mass | 1310 |
| ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes | 0428 |
| ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes | 0429 |
| ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes | 0430 |
| ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes | 0431 |
| ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes | 0432 |
| BARIUM AZIDE, WETTED with not less than 50% water, by mass | 1571 |
| CARTRIDGES, OIL WELL | 0277 |
| CARTRIDGES, OIL WELL | 0278 |
| CARTRIDGES, POWER DEVICE | 0275 |
| CARTRIDGES, POWER DEVICE | 0276 |
| CARTRIDGES, POWER DEVICE | 0323 |
| CARTRIDGES, POWER DEVICE | 0381 |
| CARTRIDGES, SIGNAL | 0054 |
| CARTRIDGES, SIGNAL | 0312 |
| CARTRIDGES, SIGNAL | 0405 |
| CARTRIDGES, SMALL ARMS | 0012 |
| CARTRIDGES, SMALL ARMS | 0328 |
| CARTRIDGES, SMALL ARMS | 0339 |
| CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK | 0014 |
| CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK | 0327 |
| CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK | 0338 |
| CARTRIDGES, EMPTY, WITH PRIMER | 0055 |
| CARTRIDGES, EMPTY, WITH PRIMER | 0379 |
| CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER | 0446 |
| CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER | 0447 |
| CORD, IGNITER | 0066 |
| CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE | 0070 |
| DINITROSOBENZENE | 0406 |
| DINITROPHENOL, WETTED with not less than 15% water, by mass | 1320 |
| DINITROPHENOLATES, WETTED with not less than 15% water, by mass | 1321 |
| DINITRORESORCINOL, WETTED with not less than 15% water, by mass | 1322 |
| DIPICRYL SULPHIDE, WETTED with not less than 10% water, by mass | 2852 |
| FIREWORKS | 0333 |
| FIREWORKS | 0334 |
| FIREWORKS | 0335 |
| FIREWORKS | 0336 |
| FIREWORKS | 0337 |
| FLARES, AERIAL | 0093 |
| FLARES, AERIAL | 0403 |
| FLARES, AERIAL | 0404 |
| FLARES, SURFACE | 0092 |
| FLASH POWDER | 0094 |
| FLASH POWDER | 0305 |
| FUSE, INSTANTANEOUS, NON-DETONATING | 0101 |
| (QUICKMATCH) FUSE, SAFETY | 0105 |
| IGNITERS | 0121 |
| IGNITERS | 0314 |
| IGNITERS | 0315 |
| IGNITERS | 0325 |
| IGNITERS | 0454 |
| ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE with not less than 60% lactose, mannose, starch or calcium hydrogen phosphate | 2907 |
| LIGHTERS, FUSE | 0131 |
| 5-MERCAPTO-TETRAZOL-1-ACETIC ACID 0448NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose | 2059 |
| NITROCELLULOSE WITH WATER (not less than 25% water, by mass) | 2555 |
| NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL (not less than 25% alcohol, by mass, and not more than 12.6% nitrogen, by dry mass) | 2556 |
| NITROCELLULOSE with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, MIXTURE WITH or WITHOUT PLASTICIZER, WITH or WITHOUT PIGMENT | 2557 |
| NITROGLYCERINE SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 1% nitroglycerine | 1204 |
| NITROGLYCERINE SOLUTION IN ALCOHOL with more than 1% but not more than 5% nitroglycerine | 3064 |
| NITROGUANIDINE (PICRITE) with not less than 20% water, by mass | 1336 |
| 4 NITROPHENYLHYDRAZINE | 3376 |
| NITROSTARCH, WETTED with not less than 20% water, by mass | 1337 |
| POTASSIUM SALTS OF AROMATIC NITRO-DERIVATIVES, explosive | 0158 |
| PRIMERS, CAP TYPE | 0044 |
| PRIMERS, CAP TYPE | 0377 |
| PRIMERS, CAP TYPE | 0378 |
| ROCKETS, LINE-THROWING | 0238 |
| ROCKETS, LINE-THROWING | 0240 |
| ROCKETS, LINE-THROWING | 0453 |
| SIGNAL DEVICES, HAND | 0373 |
| SIGNAL DEVICES, HAND | 0191 |
| SIGNALS, DISTRESS, ship | 0194 |
| SIGNALS, DISTRESS, ship | 0195 |
| SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE | 0192 |
| SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE | 0193 |
| SIGNALS, SMOKE, with explosive sound unit | 0196 |
| SIGNALS, SMOKE, without explosive sound unit | 0197 |
| SILVER PICRATE, WETTED with not less than 30% water, by mass | 1347 |
| SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, dry or wetted with less than 15% water, by mass | 0234 |
| SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED with not less than 15% water, by mass | 1348 |
| SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED, with not less than 10% water, by mass | 3369 |
| SODIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass | 0235 |
| SODIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass | 1349 |
| TETRAZOL-1-ACETIC ACID | 0407 |
| TRINITROBENZENE, WETTED with not less than 30% water, by mass | 1354 |
| TRINITROBENZOIC ACID, WETTED with not less than 30% water, by mass | 1355 |
| TRINITROPHENOL, WETTED with not less than 30% water, by mass | 1344 |
| TRINITROTOLUENE, WETTED with not less than 30% water, by mass | 1356 |
| UREA NITRATE, WETTED with not less than 20% water, by mass | 1357 |
| ZIRCONIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass | 1517 |
| ZIRCONIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass | 0236 |
Explosive articles which,
(a) are allocated the UN no. 0186, 0272, 0349, 0351 or 0471;
(b) are intended to be used for the propulsion of model rockets or similar articles; and
(c) in respect of each individual explosive article, contain no more than 1 kilogram of explosive.
Social media
Javascript is required to use HSE website social media functionality.
Follow HSE on Twitter:
Follow @H_S_E